Comparación De Matrículas
¡Asistir a ECC para cursar los primeros dos años de su licenciatura es una de las decisiones más inteligentes que puede tomar!
Estas son algunas de las escuelas más populares a las que los estudiantes de ECC se transfieren después de recibir un título de asociado. Esto es lo que puede ahorrar, solo en matrícula y tarifas, si asiste a ECC sus primeros dos años. Y eso no incluye ni siquiera los ahorros potenciales en costos de alojamiento, comida y transporte que puede disfrutar al asistir a ECC.
Resumen de la comparación de matrículas
College/University | Matrícula/tarifas anuales* | Matrícula/tarifas de 2 años |
---|---|---|
Elgin Community College (transferencia o título AAS) | $3,972 | $7,944 |
College/University | Matrícula/cuotas anuales FA20* | Matrícula/tarifas de 4 años | 2 ECC +2 Matrícula/tarifas | Ahorros al asistir a ECC |
---|---|---|---|---|
University of Illinois - Urbana | $16,866 | $67,464 | $41,676 | $25,788 |
University of Illinois - Chicago | $15,538 | $62,152 | $39,020 | $23,132 |
Illinois State University | $15,319 | $61,277 | $38,583 | $22,695 |
Northern Illinois University | $12,333 | $49,334 | $32,611 | $16,723 |
College/University | Matrícula/cuotas anuales FA20* | Matrícula/tarifas de 4 años | 2 ECC +2 Matrícula/tarifas | Ahorros al asistir a ECC |
---|---|---|---|---|
Aurora University | $26,400 | $105,600 | $60,744 | $44,856 |
Loyola University - Chicago | $47,498 | $189,992 | $102,940 | $87,052 |
DePaul University | $41,361 | $165,444 | $90,666 | $74,778 |
College/University | Matrícula/cuotas anuales FA20* | Matrícula/tarifas de 4 años | 2 ECC +2 Matrícula/tarifas | Ahorros al asistir a ECC |
---|---|---|---|---|
University of Iowa | $31,905 | $127,620 | $71,754 | $55,866 |
Iowa State University | $25,446 | $101,784 | $58,836 | $42,948 |
La matrícula y las tarifas cotizadas como de tiempo completo (15 horas) en los semestres de otoño y primavera se basan en las tarifas de 2020-2021 para ECC y las instituciones de cuatro años.
collegeboard.org y sitios web de escuelas individuales. Toda la información, incluida la matrícula y las tarifas, está sujeta a cambios.
Contact
Póngase en contacto con
Cuentas de estudiantes
Building B, Room B151
847-214-7380
Fax: 847-214-7445
studentaccounts@elgin.edu
Contacto
Asistencia financiera y becas
Edificio B, Oficina B156
847-214-7360
Fax: 847-608-5460
financialaid@elgin.edu
Cerrado el martes: 1 p.m. a 2:30 p.m.
Contacto
Admisiones y reclutamiento
Edificio B, Oficina B110
847-214-7250
Fax: 847-608-5458
admissions@elgin.edu
Coordinador de Admisiones Bilingüe: 847-214-7689