Support Staff Compensation Schedule
Salaries for Hay Classification Levels - FY 2022 – FY 2023
LEVEL | MIN | MID | MAX |
---|---|---|---|
7 | $9.95 | $13.27 | $16.59 |
8 | $11.00 | $14.66 | $18.33 |
9 | $12.26 | $16.35 | $20.43 |
10 | $13.92 | $18.56 | $23.20 |
11 | $15.87 | $21.15 | $26.44 |
12 | $18.21 | $24.28 | $30.35 |
13 | $20.84 | $27.79 | $34.74 |
14 | $23.83 | $31.78 | $39.72 |
15 | $27.37 | $36.49 | $45.61 |
16 | $31.77 | $42.36 | $52.94 |
17 | $36.89 | $49.18 | $61.48 |
18 | $42.94 | $57.26 | $71.57 |
19 | $50.41 | $67.21 | $84.01 |
20 | $59.68 | $79.57 | $99.46 |
21 | $70.82 | $94.42 | $118.03 |
22 | $84.01 | $112.02 | $140.02 |
23 | $99.70 | $132.93 | $166.17 |
LEVEL | MIN | MID | MAX |
---|---|---|---|
7 | $20,700 | $27,600 | $34,500 |
8 | $22,875 | $30,500 | $38,125 |
9 | $25,500 | $34,000 | $42,500 |
10 | $28,950 | $38,600 | $48,250 |
11 | $33,000 | $44,000 | $55,000 |
12 | $37,875 | $50,500 | $63,125 |
13 | $43,350 | $57,800 | $72,250 |
14 | $49,575 | $66,100 | $82,625 |
15 | $56,925 | $75,900 | $94,875 |
16 | $66,075 | $88,100 | $110,125 |
17 | $76,725 | $102,300 | $127,875 |
18 | $89,325 | $119,100 | $148,875 |
19 | $104,850 | $139,800 | $174,750 |
20 | $124,125 | $165,500 | $206,875 |
21 | $147,300 | $196,400 | $245,500 |
22 | $174,750 | $233,000 | $291,250 |
23 | $207,375 | $276,500 | $346,625 |
Contact
HR Department
Building B, Room B210
staffliaison@elgin.edu